| ← |
Plana förstärkningsnät
På Armabalt-företagets plan tillverkas förstärkningsnät för betongkonstruktioner med upp till 6000 mm bredd och 6000 mm längd.
Tjocklek på armeringsstänger: ståltråd – 4 mm och 5 mm, armeringsstänger – 6, 8, 10, 12 mm. Olika galler med steg: från 150 till 200 mm. Kontakta svetsningsteknik.
FÖRSTÄRKNINGSNÄT
| Gallertyp | Tråd tjocklek (mm) | Rutnät längd (mm) | Rutnät bredd (mm) | Steg av tråd (mm) | Ett rutnät bredd (m2) | Teoretisk 1 m2 vikt (kg) | Ett rutnät vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×15-240×600 | 4/4 | 2400 | 6000 | 150×150 | 14,40 | 1,310 | 18,86 |
| 4×10-240×600 | 4/4 | 2400 | 6000 | 100×100 | 14,40 | 1,980 | 28,51 |
| 5×15-240×600 | 5/5 | 2400 | 6000 | 150×150 | 14,40 | 2,074 | 29,87 |
| 6×20-240×600 | 6/6 | 2400 | 6000 | 200×200 | 14,40 | 2,243 | 32,30 |
| 6×15-240×600 | 6/6 | 2400 | 6000 | 150×150 | 14,40 | 2,990 | 43,05 |
| 8×20-240×600 | 8/8 | 2400 | 6000 | 200×200 | 14,40 | 3,990 | 57,45 |
| 8×15-240×600 | 8/8 | 2400 | 6000 | 150×150 | 14,40 | 5,319 | 76,60 |
| 10x20x240x600 | 10/10 | 2400 | 6000 | 200×200 | 14,40 | 6,222 | 89,60 |
| 10x15x240x600 | 10/10 | 2400 | 6000 | 150×150 | 14,40 | 8,296 | 119,46 |
| 12x20x240x600 | 12/12 | 2400 | 6000 | 200×200 | 14,40 | 8,969 | 129,15 |
| 12x15x240x600 | 12/12 | 2400 | 6000 | 150×150 | 14,40 | 11,958 | 172,20 |
| ↑ | ← |

